NOKonline, Nord-Ostsee-Kanal Online

Den Nord-Ostsee-Kanal erleben, Traumschiffe, Tanker, Frachtschiffe u.v.m…

Kreuzfahrtschiffe 2009

Der Kreuzfahrtschiffplan 2009 für Schiffe die den Nord-Ostsee-Kanal NOK durchqueren. Die Kursiven Angaben sind Kreuzfahrtschiffe die wir selber wegen Verspätung nachgetragen, nachtragen werden oder weil wir sie in keiner Karte gefunden haben. Wenn Sie ein Schiff live sehen wollen nutzen Sie den Ansageservice von Brunsbüttel, die Rufnummer finden Sie unten.

Datum Schiffsname BRZ Einfahrt in RD Ausfahrt von / nach
29. Apr Fram 11 647 10:00 15:00 17:30 Hamburg – Rönne
02. Mai Delphin 16 214 00:30 05:30 08:00 Hamburg – Kiel
05. Mai Astor 20 606 05:00 10:00 12:30 Bremerhaven – Riga
06. Mai Tahitian Princess 30 277 09:30 14:30 17:00 Amsterdam – Kopenhagen
09. Mai Delphin Voyager 23 287 00:30 05:30 08:00 Hamburg – Kiel
10. Mai Fram 11 647 03:00 08:00 10:30 Hamburg – Kiel
10. Mai Fram 11 647 23:00 01:30 06:30 Kiel – Hamburg
13. Mai Princess Daphne 15 833 02:00 07:00 09:30 Dover – Kiel
13. Mai AIDAcara 38 557 12:00 14:30 19:30 Kopenhagen – Hamburg
13. Mai Albatros 28 518 23:45 04:45 07:15 Bremerhaven – Danzig
14: Mai Marco Polo 20 080 18:30 23:30 02:00 Tilbury – Warnemünde
22. Mai Seabourne Pride 10 000 Dover – Kopenhagen
23. Mai Marco Polo 20 080 01:00 03:30 08:30 Kopenhagen – Tilbury
23. Mai Mona Lisa 28 891 00:00 05:00 07:30 Bremerhaven – Gdynia
23. Mai Alexander von Humboldt 15 343 18:00 20:30 01:30 Gdansk – Bremerhaven
24. Mai Albatros 28 518 13:15 15:45 20:45 Visby – Bremerhaven
24. Mai Costa Marina 25 558 08:00 13:00 15:30 Amsterdam – Gdingen
26. Mai Albatros 28 518 02:30 07:30 10:00 Bremerhaven – Danzig
26. Mai C. Columbus 15 067 04:00 09:00 11:30 Cuxhaven – Sassnitz
27. Mai Vistamar 7500 abends abends abends Hamburg – Visby
01. Jun Black Watch 28 670 16:00 21:00 00:00 Dover – Klaipeda
03. Jun Boudicca 28 372 09:00 14:00 16:30 Southampton – Warnemünde
03. Jun Adriana III 4490 10:00 15:00 17:30 Scheveningen – Rönne
05. Jun Braemar 19 089 00:30 03:00 08:00 Sassnitz – Dover
05. Jun Albatros 28 518 13:15 15:45 20:45 Visby – Bremerhaven
05. Jun Azamara Journey 30 277 11:30 16:30 19:00 Amsterdam – Kopenhagen
06. Jun Ocean Majesty 10 417 04:00 06:30 11:30 Warnemünde – Harwich
07. Jun Alexander von Humboldt 15 343 01:00 06:00 08:30 Bremerhaven – Gdansk
07. Jun AIDAcara 38 557 20:00 01:00 03:30 Hamburg – Kopenhagen
12. Jun Silver Cloud 16 927 13:00 18:00 20:30 London – Warnemünde
12. Jun Amadea 28 856 16:00 18:30 23:30 Rudköbing – Hamburg
13. Jun Discovery 20 000 03:30 06:00 11:00 Warnemünde – TBN
14. Jun AIDAcara 38 557 20:00 01:00 03:30 Hamburg – Kopenhagen
17. Jun Tahitian Princess 30 277 06:00 08:30 13:30 Klaipeda – Amsterdam
17. Jun Funcal 9563 17:00 22:00 00:30 Ijmuinden – Kopenhagen
18. Jun Bremen 6752 00:00 05:00 07:30 Hamburg – Visby
20. Jun Prinsendam 37 845 10:00 15:00 17:30 Amsterdam – Kiel
20. Jun Astor 20 606 15:30 18:00 23:00 Visby – Bremerhaven
21. Jun Alexander von Humboldt 15 343 18:00 20:30 01:30 Klaipeda – Cuxhaven
21. Jun AIDAcara 38 557 20:00 01:00 03:30 Hamburg – Kopenhagen
26. Jun Deutschland 22496 20:00 22:30 03:30 Neustadt – Hamburg
27. Jun Funchal 9563 05:00 07:30 12:30 Stockholm – Zeebrugge
28. Jun AIDAcara 38 557 20:00 01:00 03:30 Hamburg – Kopenhagen
30. Jun Europa 28 600 15:00 17:30 22:30 Visby – Hamburg
05. Jul Black Watch 28 670 02:30 05:00 10:00 Warnemünde – Dover
05. Jul AIDAcara 38 557 20:00 01:00 03:30 Hamburg – Kopenhagen
12. Jul AIDAcara 38 557 20:00 01:00 03:30 Hamburg – Kopenhagen
15. Jul Marco Polo 20 080 18:30 23:30 02:00 Tilbury – Warnemünde
15. Jul Europa 28 600 22:00 03:00 05:30 Cowes – Kiel
16. Jul Balmoral 43 537 00:30 03:00 08:00 Travemünde – Dover
17. Jul Ocean Majesty 10 417 04:00 06:30 11:30 Warnemünde – Harwich
18. Jul Discovery 20 000 03:00 05:30 10:30 Warnemünde – TBN
19. Jul AIDAcara 38 557 20:00 01:00 03:30 Hamburg – Kopenhagen
24. Jul Spirit of Adventure 9570 16:00 21:00 23:30 Dover – Travemünde
25. Jul Marco Polo 20 080 01:00 03:30 08:30 Kopenhagen – Tilbury
26. Jul AIDAcara 38 557 20:00 01:00 03:30 Hamburg – Kopenhagen
01. Aug Adriana III 4490 03:00 05:30 10:30 Warnemünde – Calais
02. Aug Boudicca 28 388 15:00 20:00 22:30 Dover – Mariehamn
03. Aug Braemar 19 089 13:00 18:00 20:30 Ijmuiden – Stockholm
08. Aug Prinsendam 37 845 10:00 15:00 17:30 Amsterdam – Kiel
09. Aug Funchal 9563 17:00 22:00 00:30 Ijmuiden – Kopenhagen
14. Aug Discovery 20 000 nachmittags nachmittags nachmittags Harwich – Warnemünde
15. Aug Alexander von Humboldt 15 343 01:00 06:00 08:30 Bremerhaven – Äro
16. Aug Vistamar 7500 abends abends abends TBN – Hamburg
16. Aug AIDAcara 38 557 20:00 01:00 03:30 Hamburg – Kopenhagen
19. Aug Funchal 9563 05:00 07:30 12:30 Stockholm – Zeebrugge
20. Aug Island Sky 4200 00:00 02:30 07:30 Lübeck – Leith
20. Aug Ocean Majesty 10 417 04:00 06:30 11:30 Warnemünde – Harwich
23. Aug AIDAcara 38 557 20:00 01:00 03:30 Hamburg – Kopenhagen
24. Aug Silver Cloud 16 927 11:00 12:30 17:30 Kopenhagen – London
27. Aug Alexander von Humboldt 15 343 18:00 20:30 01:30 Mukran – Bremerhaven
27. Aug Balmoral 43 537 00:30 03:00 08:00 Travemünde – Dover
28. Aug Amadea 28 856 01:00 06:00 08:30 Bremerhaven – Danzig
29. Aug Azamara Journey 30 277 11:30 16:30 19:00 Amsterdam – Kopenhagen
31. Aug Azamara Journey 30 277 07:00 09:30 14:30 Kopenhagen – Amsterdam
04. Sep Astor 20 606 15:30 18:00 23:00 Visby – Bremerhaven
04. Sep Spirit of Adventure 9570 21:00 23:30 04:30 Klaideda – Dover
07. Sep Silver Cloud 16 927 11:00 16:00 21:00 London – Tallinn
07. Sep Europa 28 600 14:00 16:30 21:30 Kopenhagen – Hamburg
08. Sep Ocean Majesty 10 417 04:00 06:30 11:30 Warnemünde – Southampton
08. Sep Vistamar 7478 abends abends abends Visby – Hamburg
09. Sep Hanseatic 8378 00:00 05:00 07:30 Hamburg – Gdansk
10. Sep Delphin 16 214 01:00 03:30 08:30 Stockholm – Cuxhaven
11. Sep Deutschland 22 496 00:00 02:30 07:30 Travemünde – Amsterdam
11. Sep Amadea 28 856 16:30 19:00 00:00 Klaipeda – Bremerhaven
15. Sep Albatros 28 518 02:30 07:30 10:00 Bremerhaven – Danzig
18. Sep Black Watch 28 670 10:00 12:30 17:30 Warnemünde – Southampton
21. Sep Braemar 19 089 16:30 21:30 00:00 Dover – Stockholm
21. Sep Hanseatic 8378 14:00 16:30 21:30 Binz – Hamburg
25. Sep Balmoral 43 537 00:30 03:00 08:00 Travemünde – Dover
25. Sep Albatros 28 518 13:15 15:45 20:45 Visby – Bremerhaven
29. Sep Black Prince 11 209 05:00 07:30 12:30 Lübeck – Rotterdam
30. Sep Nat. Geogr. Explorer 6471 03:00 05:30 10:30 Lübeck – Amsterdam
01. Okt Albatros 28 518 14:00 16:30 21:30 TBN – Bremerhaven
15. Dez Balmoral 43 537 11:00 13:30 18:30 Kopenhagen – Hamburg
16. Dez Black Watch 28 670 09:30 12:00 16:59 Warnemünde – Bremerhaven

Quelle: United Canal Agency GmbH, Sartori & Berger.
Genaue Informationen zu den Schiffspositionen können auch telefonisch erfragt werden:
WSA Brunsbüttel: 04852-885122
Schiffsbegrüßungsanlage Rendsburg: 04331-335553