Kreuzfahrtschiffe 2008
Der Kreuzfahrtschiffplan 2008 für Schiffe den den Nord-Ostsee-Kanal NOK durchqueren. Die Kursiven Angaben sind Kreuzfahrtschiffe die wir selber wegen Verspätung nachgetragen haben oder weil wir sie in keiner Karte gefunden haben. Wenn Sie ein Schiff live sehen wollen nutzen Sie den Ansageservice von Brunsbüttel, die Rufnummer finden Sie unten.
Datum | Schiffsname | Schleuse | Ein | Aus | RD |
---|---|---|---|---|---|
28.04. | Fram | Brunsbüttel | 14:00 | 22:00 | — |
29.04. | Nordnorge | Brunsbüttel | 09:00 | 17:00 | — |
29.04. | Mona Lisa | Brunsbüttel | 23:00 | 08:00 | — |
09.05. | Coastal Celebration | — | — | — | 20:50 |
10.05. | Delphin Voyager | Brunsbüttel | 23:00 | 07:00 | — |
10.05. | Delphin | Brunsbüttel | 23:00 | 07:00 | — |
10.05. | Fram | Kiel | 01:00 | 09:00 | — |
10.05. | Fram | — | — | — | 06:00 |
13.05. | Albatros | Brunsbüttel | 01:00 | 09:00 | 5:30 |
13.05. | Astoria | Brunsbüttel | 23:30 | 08:00 | — |
14.05. | Alexander von Humboldt II | Kiel | 20:00 | 04:00 | — |
14.05. | Alexander von Humboldt II | Kiel | 22:30 | 08:00 | 01:00 |
16.05. | Royal Princess | Brunsbüttel | 09:30 | 17:00 | 15:00 |
16.05. | Nordstjernen | Brunsbüttel | 16:00 | 23:59 | — |
17.05. | Athena | Brunsbüttel | 03:00 | 11:00 | — |
17.05. | Funchal | Brunsbüttel | 03:00 | 11:00 | 8:45 |
18.05. | Pacific Venus | Brunsbüttel | 08:00 | 18:00 | 11:10 |
19.05. | C. Columbus | Brunsbüttel | 18:30 | 03:00 | — |
20.05. | Vistamar | Brunsbüttel | 23:00 | 07:00 | 6:30 |
21.05. | Costa Marina | Brunsbüttel | 08:00 | 17:00 | 17:20 |
22.05. | Nippon Maru | Brunsbüttel | 04:00 | 12:00 | 14:25 |
22.05. | Alexander von Humboldt II | Brunsbüttel | 23:00 | 07:00 | — |
23.05. | Alexander von Humboldt II | Brunsbüttel | — | — | 4:55 |
23.05. | Alexander von Humboldt II | Brunsbüttel | — | — | 7:30 |
23.05. | Discovery | Kiel | 04:30 | 12:30 | 4:20 |
23.05. | Albatros | Kiel | 15:00 | 23:00 | 20:20 |
25.05. | Seabourn Pride | Brunsbüttel | 07:00 | 17:00 | 14:12 |
26.05. | Royal Princess | Kiel | 09:30 | 17:00 | — |
27.05. | Silver Wind | Brunsbüttel | 10:30 | — | 13:00 |
27.05. | MS Kristina Regina | Brunsbüttel | 12:00 | — | — |
28.05. | Ocean Monarch | Brunsbüttel | 01:00 | 09:00 | — |
28.05. | Regatta | Brunsbüttel | 10:00 | 18:00 | — |
29.05. | Black Watch | Brunsbüttel | 15:00 | 23:00 | — |
30.05. | Grand Voyager | Brunsbüttel | 12:00 | 20:00 | — |
31.05. | Maxim Gorkiy | Brunsbüttel | 02:00 | 12:00 | — |
01.06. | Athena | Kiel | 03:30 | 12:00 | — |
04.06. | Prinsendam | Brunsbüttel | 10:00 | 19:00 | — |
10.06. | Silver Wind | Brunsbüttel | 08:00 | 16:00 | — |
11.06. | Astor | Kiel | 15:30 | 23:59 | — |
11.06. | Maxim Gorkiy | Kiel | 15:00 | 23:59 | — |
12.06. | Amadea | Brunsbüttel | 23:45 | 12:00 | — |
13.06. | Saga Rose | Kiel | 16:00 | 23:59 | — |
14.06. | Island Sky | Brunsbüttel | 05:00 | 17:00 | — |
15.06. | Regatta | Kiel | 04:00 | 12:00 | — |
17.06. | Royal Princess | Brunsbüttel | 09:30 | 17:00 | — |
17.06. | Hanseatic | Brunsbüttel | 23:59 | 06:00 | — |
18.06. | Prinsendam | Brunsbüttel | 10:00 | 19:00 | — |
21.06. | Regatta | Brunsbüttel | 10:00 | 18:00 | — |
23.06. | Balmoral | Brunsbüttel | 15:00 | 23:59 | — |
23.06. | Saga Rose | Kiel | 16:00 | 02:00 | — |
27.06. | Silver Cloud | Brunsbüttel | 08:00 | 17:00 | — |
27.06. | van Gogh | Kiel | 03:00 | 11:00 | — |
27.06. | Royal Princess | Kiel | 09:30 | 17:00 | — |
27.06. | Deutschland | Kiel | 14:30 | 23:30 | — |
29.06. | Funchal | Brunsbüttel | 17:00 | 01:30 | — |
03.07. | Europa | Brunsbüttel | 01:00 | 10:30 | — |
03.07. | Discovery | Kiel | 04:30 | 12:30 | — |
06.07. | Saga Ruby | Brunsbüttel | 16:00 | 02:00 | — |
07.07. | Costa Marina | Brunsbüttel | 09:00 | 17:00 | — |
07.07. | van Gogh | Brunsbüttel | 15:00 | 00:00 | — |
09.07. | Funchal | Kiel | 05:00 | 13:00 | — |
10.07. | Black Watch | Brunsbüttel | 15:00 | 23:00 | — |
11.07. | Balmoral | Brunsbüttel | 15:00 | 23:59 | — |
13.07. | Regatta | Kiel | 04:00 | 12:00 | — |
16.07. | Europa | Kiel | 18:30 | 03:30 | — |
19.07. | Royal Princess | Brunsbüttel | 09:30 | 17:00 | — |
19.07. | Regatta | Brunsbüttel | 10:00 | 18:00 | — |
19.07. | Marco Polo | Brunsbüttel | 18:30 | 03:00 | — |
23.07. | Albatros | Kiel | 18:00 | 02:00 | — |
29.07. | Mona Lisa | Kiel | 18:00 | 02:00 | — |
29.07. | Costa Marina | Brunsbüttel | 09:00 | 17:00 | — |
29.07. | Spirit of Adventure | Kiel | 22:00 | 09:00 | — |
29.07. | Marco Polo | Kiel | 01:00 | 09:30 | — |
29.07. | Royal Princess | Kiel | 09:30 | 17:00 | — |
31.07. | Adriana | Kiel | 01:00 | 08:00 | — |
31.07. | van Gogh | Kiel | 01:00 | 09:00 | — |
05.08. | Saga Ruby | Kiel | 10:30 | 21:30 | — |
08.08. | Prinsendam | Brunsbüttel | 10:00 | 19:00 | — |
08.08. | Europa | Brunsbüttel | 21:00 | 06:00 | — |
10.08. | Regatta | Kiel | 04:00 | 12:00 | — |
11.08. | Deutschland | Brunsbüttel | 23:59 | 05:00 | — |
12.08. | Boudicca | Brunsbüttel | 17:00 | 01:00 | — |
16.08. | Regatta | Brunsbüttel | 10:00 | 18:00 | — |
20.08. | Royal Princess | Brunsbüttel | 09:30 | 17:00 | — |
22.08. | Prinsendam | Brunsbüttel | 10:00 | 19:00 | — |
23.08. | Discovery | Kiel | 04:30 | 12:30 | — |
24.08. | Black Watch | Brunsbüttel | 21:00 | 05:00 | — |
24.08. | Delphin Voyager | Brunsbüttel | 21:00 | 07:00 | — |
27.08. | Silver Wind | Kiel | 07:00 | 15:00 | — |
29.08. | C. Columbus | Kiel | 15:30 | 01:30 | — |
29.08. | Saga Ruby | Brunsbüttel | 15:00 | 01:00 | — |
29.08. | Silver Cloud | Kiel | 15:00 | 23:00 | — |
29.08. | Astor | Brunsbüttel | 22:30 | 07:00 | — |
03.09. | Discovery | Brunsbüttel | 04:30 | 12:30 | — |
07.09. | Regatta | Kiel | 04:00 | 12:00 | — |
08.09. | N. G. Endeavour | Kiel | 03:00 | 10:00 | — |
10.09. | Vistamar | Brunsbüttel | 02:00 | 09:30 | — |
10.09. | Astoria | Kiel | 18:30 | 03:00 | — |
10.09. | Saga Rose | Brunsbüttel | 16:00 | 03:00 | — |
13.09. | Europa | Kiel | 16:00 | 01:30 | — |
13.09. | Maxim Gorkiy | Kiel | 15:00 | 23:59 | — |
13.09. | Black Watch | Brunsbüttel | 15:00 | 23:00 | — |
14.09. | Amadea | Brunsbüttel | 23:45 | 12:00 | — |
15.09. | Delphin Voyager | Kiel | 11:00 | 19:00 | — |
20.09. | Vistamar | Kiel | 18:00 | 02:00 | — |
21.09. | Grand Voyager | Kiel | 19:00 | 03:00 | — |
25.09. | Albatros | Kiel | 11:00 | 19:00 | — |
25.09. | Amadea | Kiel | 10:30 | 23:30 | — |
26.09. | Astor | Kiel | 22:30 | 08:00 | — |
26.09. | Balmoral | Brunsbüttel | 15:00 | 23:59 | — |
17.12. | Balmoral | Kiel | 13:00 | 22:00 | — |
Quelle: United Canal Agency GmbH, Sartori & Berger.
Genaue Informationen zu den Schiffspositionen können auch telefonisch erfragt werden:
WSA Brunsbüttel: 04852-885122
Schiffsbegrüßungsanlage Rendsburg: 04331-335553